| HK | CO2 |
Km/l |
Energi- klasse |
Ejerafgift |
Vejl. pris inkl. lev. |
|
| 1.0 Boosterjet | ||||||
| 1.0 Boosterjet Club | 112 | 139 | 16,3 | A | 580,- | 197.990,- |
| 1.0 Boosterjet Active | 112 | 139 | 16,3 | A | 580,- | 222.990,- |
| 1.0 Boosterjet Active Aut. | 112 | 153 | 14,8 | B | 890,- | 252.990,- |
| 1.0 Boosterjet Active AllGrip AEB | 112 | 162 | 14,0 | B | 890,- | 247.990,- |
| 1.0 Boosterjet Adventure AEB | 112 | 139 | 16,3 | A | 580,- | 252.990,- |
| 1.0 Boosterjet Adventure Aut. AEB | 112 | 153 | 14,8 | B | 890,- | 282.990,- |
| 1.0 Boosterjet Adventure AllGrip AEB | 112 | 162 | 14,0 | B | 890,- | 277.990,- |
| 1.4 Hybrid | ||||||
| 1.4 Hybrid Active AEB | 129 | 129 | 17,5 | A+ | 540,- | 239.990,- |
| 1.4 Hybrid Active AllGrip AEB | 129 | 141 | 16,3 | A | 580,- | 264.990,- |
| 1.4 Hybrid Adventure AEB | 129 | 129 | 17,5 | A+ | 540,- | 259.990,- |
| 1.4 Hybrid Adventure AllGrip AEB | 129 | 141 | 16,3 | A | 580,- | 284.990,- |
| 1.4 Boosterjet Aut. | ||||||
| 1.4 Boosterjet Active Aut. | 140 | 160 | 14,1 | B | 890,- | 267.990,- |
| 1.4 Boosterjet Adventure Aut. AEB | 140 | 160 | 14,1 | B | 890,- | 297.990,- |
| 1.4 Boosterjet Adventure AllGrip Aut. AEB | 140 | 174 | 13,0 | B | 1.190,- | 322.990,- |
Km/l og CO2 tal er de nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm tal.
Metallak koster 5.000 kr. 2-farvet lakering til Active og Adventure koster 10.000 kr.