| HK | Nm | CO2 | Km/l Ny WLTP |
Energi- klasse |
Ejer- |
Vejl. pris inkl. lev. |
|
| Med Dualjet motor | |||||||
| 1.2 Hybrid Club | 90 | 120 | 113 | 20,0 | A+ | 500,- | 137.990,- |
| 1.2 Hybrid Action AEB | 90 | 120 | 113 | 20,0 | A+ | 500,- | 152.990,- |
| 1.2 Action med CVT og AEB | 90 | 120 | 128 | 17,7 | A+ | 540,- | 175.990,- |
| 1.2 Hybrid Exclusive AEB | 90 | 120 | 113 | 20,0 | A+ | 500,- | 168.990,- |
| 1.2 Exclusive med CVT gear og AEB | 90 | 120 | 128 | 17,7 | A+ | 540,- | 188.990,- |
| Med Boosterjet motor | |||||||
| 1.0 Hybrid Exclusive AEB | 112 | 170 | 123 | 18,4 | A+ | 500,- | 186.990,- |
| 1.4 Sport | 140 | 230 | 135 | 16,7 | A+ | 890,- | 224.990,- |
Km/l og CO2 tal er de nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm tal.
Den store sikkerhedspakke med aut. nødbremse, vognbaneassistent, slingreadvarsel, forlygter ned aut. op/nedblænding og aktiv fartpilot er standard på Exclusive og Sport modellerne.
Sikkerhedspakken med aut. nødbremse (AEB) og aktiv fartpilot (ACC) kan bestilles til Club. Merpris 5.000 kr.
Metallak koster 5.000 kr. 2-farvet lakering (ej Sport) koster 8.000 kr.