| HK | CO2 |
Km/l |
Energi- klasse |
Ejerafgift |
Vejl. pris inkl. lev. |
|
| 1.0 Boosterjet | ||||||
| 1.0 Boosterjet Comfort | 112 | 142 | 15,9 | A | 580,- | 199.990,- |
| 1.0 Boosterjet Active | 112 | 142 | 15,9 | A | 580,- | 226.990,- |
| 1.0 Boosterjet Active Aut. | 112 | 158 | 14,3 | B | 890,- | 256.990,- |
| 1.0 Boosterjet Exclusive AEB | 112 | 142 | 15,9 | A | 580,- | 244.990,- |
| 1.4 Hybrid | ||||||
| 1.4 Hybrid Active AEB | 129 | 128 | 17,9 | A+ | 540,- | 244.990,- |
| 1.4 Hybrid Exclusive AEB | 129 | 128 | 17,9 | A+ | 540,- | 259.990,- |
| 1.4 Hybrid Adventure AEB | 129 | 128 | 17,5 | A+ | 540,- | 269.990,- |
| 1.4 Boosterjet Aut. | ||||||
| 1.4 Boosterjet Active Aut. | 140 | 158 | 15,4 | B | 890,- | 278.990,- |
Km/l og CO2 tal er de nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm tal.
Metallak koster 5.000 kr.